生物多様性の保全を目的とした事業や活動を継続するするためには、その成果を社会に伝えていくことも必要です。
身近な生物であっても、魅力的な写真や多様な生態、生物同士のつながり合いのストーリーによってインパクトある魅せ方が可能です。
生物調査の結果を基に、生物多様性レポートや生きものマップの作成、活動内容のニュースレター、緑地の生物多様性を知らせるネイチャーサインなどのデザインコンテンツを活用することも効果的です。
これらデザインについては、見た目をよくするだけでなく、プロジェクトのコンセプトやストーリーに合わせた総合的なブランディングと一体的に行っております。
業務内容
■生物多様性レポート ■ポスター ■パネル ■ニュースレター ■生物マップ ■図鑑 ■下敷き ■写真集 ■緑地パンフレット ■動画撮影・編集 ■昆虫・種子・巣など生物標本 ■デジタルスライド ■ネイチャーサイン(緑地案内板、樹名板、トレイルマップなど)
主な実績
【業務名】 | 【発注元】 | 【期間】 |
---|---|---|
「ダーウィンが来た!」番組撮影支援
| NHK岡山放送局 | R3 |
村雲御所ドローン撮影およびDVD作成 | 近江花勝造園株式会社 | R3 |
ダイハツ工業西宮・部品センター 生物多様性保全活動紹介動画作製 | ダイハツ工業株式会社 | R2 |
はぐくみの森竜王 生物多様性共生活動紹介動画作製 | ダイハツ工業株式会社 | R2 |
はぐくみの森竜王 看板デザイン | ダイハツ工業株式会社 | R2~3 |
伊丹地区ビオトープ看板デザイン | 三菱電機株式会社 | R2 |
生物調査会森の樹木を測ろう!動画撮影・編集 | ダイハツ工業株式会社 | R2 |
生物調査会秋のトンボを調べよう!動画撮影・編集 | ダイハツ工業株式会社 | R2 |
カヤネズミの巣の展示 | ダイキン工業株式会社 | R2 |
はぐくみの森竜王 写真撮影 | ダイハツ工業株式会社 | R2 |
イオンふるさとの森Webコンテンツ用デザイン検討 | イオンモール株式会社 | R2 |
はぐくみの森オープニングイベント用ムービー作製 | ダイハツ工業株式会社 | R1 |
英語版生き物MAPデザイン | 株式会社ダイフク | R1 |
はぐくみの森 トレイルマップデザイン | ダイハツ工業株式会社 | R1~R3 |
生物多様性ニュースレター作成 | 三菱電機株式会社 | R1~3継続中 |
トンボ標本作成 | ダイハツ工業株式会社 | R1 |
企業連携活動紹介パネル・トンボ100大作戦成果報告パネルデザイン | 生物多様性びわ湖ネットワーク(旭化成株式会社, 旭化成住工株式会社, オムロン株式会社, 積水樹脂株式会社, ダイハツ工業株式会社, 株式会社ダイフク) | R1~R3継続中 |
ビオトープパンフレットデザイン | 旭化成株式会社 | H30 |
生物多様性パンフレットデザイン
(第1版~第3版) | ダイハツ工業株式会社 | H30~R3 |
外来種駆除・防除啓発ポスターデザイン | ダイハツ工業株式会社 | H30 |
生物多様性に配慮した緑地PR看板デザイン
(ヤマトサンショウウオ, カヤネズミ, オニユリ, 地域産植物) | ダイハツ工業株式会社 | H30~R2 |
「まちもり」アクションニュースレター作成 | 旭化成株式会社 | H30~R3継続中 |
ビオトープ昆虫標本作成 | 旭化成住工株式会社 | H28~29 |
パナソニック草津工場生物多様性レポートⅡ作成 | パナソニック株式会社アプライアンス社 | H30 |
生物多様性PR展示用パネル・ムービー・植物種子標本作成 | パナソニック株式会社アプライアンス社 | H30 |
企業連携事業ロゴ・活動紹介パネル作成 | 生物多様性びわ湖ネットワーク(旭化成株式会社, 旭化成住工株式会社, オムロン株式会社, 積水樹脂株式会社, ダイハツ工業株式会社, 株式会社ダイフク) | H30 |
生物多様性保全啓発ムービー作製 | 三菱自動車工業株式会社 | H29 |
滋賀工場生きものマップデザイン | 積水樹脂株式会社 | H29 |
ダイキン滋賀の森ニュースレター作成 | ダイキン工業株式会社 | H29 |
企業連携事業ロゴ・活動紹介パネル作成 | 生物多様性湖東地域ネットワーク (旭化成株式会社・旭化成住工株式会社・ 積水樹脂株式会社・株式会社ダイフク) | H28~29 |
ビオトープ看板デザイン | 旭化成株式会社 | H28 |
生物多様性に配慮した緑地PR看板デザイン | 積水樹脂株式会社 | H28,30 |
ダイキン滋賀の森パンフレット作製
(第1版・第2版) | ダイキン工業株式会社 | H28,R2 |
ビオトープ看板デザイン | オムロン株式会社 | H28 |
展示用昆虫標本作成 | 株式会社ダイフク | H28,30 |
Detroit(Mi, USA) Biodiversity Visual Book, Forest News Letter, Nature movie (生物多様性ヴィジュアルブック・ニュースレター・ネイチャームービー作成) | RAA | H27~30 |
生物多様性PR看板設置 | イオンモール株式会社 | H28 |
セトレマリーナびわ湖記念植樹プレートデザイン | セイレイ興産株式会社 | H27 |
各事業所の生きものマップデザイン (池田地区、多田地区、京都地区、西宮地区、久留米地区) | ダイハツ工業株式会社 | H28~30 |
ビオトープ生きものマップデザイン | ダイハツ工業株式会社 | H28~30 |
環境月間用生物多様性ポスターデザイン | ダイハツ工業株式会社 | H27~30 |
ダイキン滋賀の森生物多様性ムービー作成 | ダイキン工業株式会社 | H27 |
ダイキン滋賀の森緑地看板デザイン | ダイキン工業株式会社 | H27 |
滋賀事業所生きもの写真撮影 | 株式会社ダイフク | H27 |
滋賀事業所生きものマップ作成 | 株式会社ダイフク | H27 |
生物多様性ポスター作成 | 株式会社ダイフク | H27 |
びわ湖生命の水プロジェクトポスター作成 | 株式会社ブリヂストン | H27 |
ブリヂストン彦根工場生きものマップデザイン | 式会社ブリヂストン | H27~29 |
旭化成守山製造所自然観察会ニュースレター作成 | 旭化成株式会社 | H27~30 |
結いの森案内看板・滋賀県産材樹名板デザイン | 株式会社ダイフク | H26 |
結いの森自然観察会ニュースレター | 株式会社ダイフク | H26 |
ブリヂストンいきもの観察下敷き作成 | 株式会社ブリヂストン | H26 |
ぼてじゃこの池デジタルスライド作成 | オムロン株式会社 | H26 |
旭化成生物多様性お魚下敷き作成 | 旭化成株式会社 | H25 |
三菱自動車滋賀工場生きもの図鑑作成 | 三菱自動車工業株式会社 | H25 |
三菱自動車滋賀工場生きものマップ作成 | 三菱自動車工業株式会社 | H25 |
旭化成生物多様性パネル作成 | 旭化成株式会社 | H25 |
三菱自動車滋賀工場生きものニュースレター作成 | 三菱自動車工業株式会社 | H25 |
積水樹脂自然観察会ニュースレター作成 | 積水樹脂株式会社 | H25 |
ダイフク滋賀事業所生きものニュースレター作成 | 株式会社ダイフク | H25〜27 |
ビオトープ植物・昆虫パネル作成 | オムロン株式会社 | H24 |
ダイキン滋賀の森生物ビジュアルコンテンツ作成 | ダイキン工業株式会社 | H24 |
ブリヂストン彦根工場水槽展示コーナー・デジタル図鑑作成 | 株式会社ブリヂストン | H24 |
ブリヂストン彦根工場自然観察会ニュースレター作成 | 株式会社ブリヂストン | H23〜27 |
希望が丘文化公園 ネイチャーサイン作製 | 公益社団法人滋賀県文化振興事業団 | H23〜25 |
パナソニック草津工場生物調査ニュースレター作成 | パナソニック株式会社アプライアンス社 | H23 |
パナソニック草津工場生物多様性レポート作成 | パナソニック株式会社アプライアンス社 | H23 |
西の湖パンフレット作成 | 財団法人ハートランド推進財団 | H22* |
技術資料作成 | スプリットン工業会 | H19 |
結いの森案内看板 (株式会社ダイフク様)
滋賀県産材樹名板(株式会社ダイフク様)
お魚下敷き(旭化成株式会社様)
生きもの図鑑(三菱自動車工業株式会社様)
生きものマップ(三菱自動車工業株式会社様)
ビオトープ植物・昆虫パネル(オムロン株式会社様)
生きもの図鑑(三菱自動車工業株式会社様)
生きものマップ(三菱自動車工業株式会社様)
ビオトープ植物・昆虫パネル(オムロン株式会社様)
西の湖パンフレット(財団法人ハートランド推進財団様)
ダイキン滋賀の森 生物多様性ムービー